-
أنبوب العزل الحراري يتقلص
-
أنبوب حراري مزدوج الجدار
-
أنابيب الانكماش الحراري ذات الجدار الواحد
-
أنبوب بسبار
-
منتجات PTFE
-
كم سيليكون الألياف الزجاجية
-
موصل الانكماش الحراري
-
قصبة الصيد يتقلص أنبوب
-
أنبوب بلاستيكي PVC
-
أنبوب مطاط السيليكون
-
غلاف كابل PET
-
أنبوب الانكماش البارد
-
ملحقات كابل الانكماش الحراري
-
كبل العلاقات النايلون
-
إنريك أردوانسريع جدًا وجيد جدًا ، أطلب مقالًا وفي أقل من 20 يومًا لدي أعمال تجارية (إسبانيا). في غضون 20 يومًا ، قم بالبناء والشحن. يفعلون بالضبط ما أطلبه. أوصي بكل شيء.
-
ديك هامر ، السويدردود سريعة وغنية بالمعلومات. جودة لطيفة على العينات التي تلقيناها ، كنا راضين للغاية.
-
جون رينولدز ، الولايات المتحدةتجاوزت جودة المنتج توقعاتي.خدمة العملاء من الدرجة الأولى! أجبت على جميع استفساراتي واستمرت في التواصل معي من خلال عملية الشحن.
-
خافيير سالتوس ، الإكوادورمنتجات Producto en perfectas condicones.موي بوينا العرضية recibido en excelente condiciones.بيرفكتو.
-
جون بيو لي ، كوريا الجنوبيةنوعية جيدة وسرعة التسليم جيدة جدا
أنبوب الانكماش الحراري بجدار مزدوج 3.2 مم من البولي أوليفين أسود 1 مم

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xمادة | PE | نسبة الانكماش | 3: 1 و 4: 1 |
---|---|---|---|
ميزة | مثبطات اللهب عالية | سمات | مانع للتسرب ممتاز ضد الماء أو الرطوبة أو الملوثات الأخرى |
التشغيل المستمر | -55-135 | تقلص درجة الحرارة بالكامل | فوق 125 |
لون | أسود | حائط | جدار مزدوج |
إبراز | أنبوب الانكماش الحراري بجدار مزدوج 3.2 مم,أنبوب الانكماش الحراري بجدار مزدوج من البولي أوليفين,أنبوب انكماش حراري أسود 1 مم |
1/8 3.2 مم أسود مزدوج الجدار لاصق مبطنة عبر أنابيب البولي أوليفين
أنابيب الانكماش الحراري المبطنة باللاصق مثالية للتطبيقات التي تتطلب مثبطات اللهب الاستثنائية وقدرات الختم البيئية.
سمات
•نسبة الانكماش 3: 1 & 4: 1
•مثبطات اللهب عالية
•مانع للتسرب ممتاز ضد الماء أو الرطوبة أو الملوثات الأخرى
•تسمح نسبة الانكماش العالية بتغطية الموصلات والمكونات غير المنتظمة
•عزل ممتاز ضد الماء والرطوبة والملوثات الأخرى
•درجة حرارة التشغيل المستمر: -55 درجة مئوية -135 درجة مئوية
•درجة حرارة الانكماش الكامل: ^ 125 درجة مئوية
•يلتقي MIL-DTL-23053/4
أبعاد
SBRS- (3X) GF
مقاس | موسع | بعد الشفاء | الحزمة القياسية | |||
بوصة | مم | القطر الداخلي مم | القطر الداخلي مم | إجمالي سمك الجدار مم | سمك لاصق مم | Spool Lenath M / spooF |
1/8 | 3.2 | 3.2 | 1.0 | 0.90 ± 0.30 | 0.40 ± 0.20 | 200 |
3/16 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 1.05 ± 0.30 | 0.40 ± 0.20 | 100 |
1/4 | 5.4 | 5.4 | 2.2 | 1.25 ± 0.30 | 0.45 ± 0.20 | 100 |
5/16 | 7.9 | 7.9 | 2.7 | 1.35 ± 0.30 | 0.45 ± 0.20 | 100 |
3/8 | 9.5 | 9.5 | 3.2 | 1.45 ± 0.30 | 0.50 ± 0.20 | 50 |
1/2 | 12.7 | 12.7 | 4.2 | 1.650 ± 0.30 | 0.50 ± 0.20 | 1.22OR25M / لفة |
5/8 | 15 | 15 | 5.2 | 1.80 ± 0.30 | 0.55 ± 0.30 | 1.22OR25M / لفة |
3/4 | 19.1 | 19.1 | 6.3 | 1.95 ± 0.30 | 0.60 ± 0.30 | 1.22OR25M / R0II |
1 | 25.4 | 25.4 | 8.5 | 2.00 ± 0.40 | 0.60 ± 0.30 | 1.22OR25M / R0II |
1-1 / 4 | 30 | 30 | 10.2 | 2.15 ± 0.40 | 0.65 ± 0.30 | 1.22OR25M / لفة |
1-1 / 2 | 39 | 39 | 13.5 | 2.45 ± 0.40 | 0.75 ± 0.30 | 1.22OR25M / لفة |
2 | 50 | 50 | 17.0 | 2.75 ± 0.40 | 0.80 ± 0.30 | 1.22OR25M / لفة |
SBRS- (4X) GF
مقاس | موسع | بعد الشفاء | الحزمة القياسية | |||
بوصة | مم | القطر الداخلي مم | القطر الداخلي مم | إجمالي سمك الجدار مم |
لاصق سمك مم |
طول التخزين المؤقت م / بكرة |
5/32 | 4.0 | 4،0 | 1.0 | 1.05 ± 0.30 | 0.50 ± 0.20 | 200 |
1/4 | 6.0 | 6،0 | 1.5 | 1.15 ± 0.30 | 0.50 ± 0.20 | 100 |
5/16 | 8.0 | 8،0 | 2.0 | 1.55 ± 0.30 | 0.60 ± 0.25 | 50 |
1/2 | 12.0 | 12،0 | 3.0 | 1.75 ± 0.30 | 0.60 ± 0.25 | 1.22OR25M / R0II |
5/8 | 16.0 | 16،0 | 4.0 | 2.00 ± 0.35 | 0.70 ± 0.30 | 1.22OR25M / لفة |
25/32 | 20.0 | 20،0 | 5.0 | 2.30 ± 0.40 | 0.70 ± 0.30 | 1.22OR25M / لفة |
1 | 24.0 | 24،0 | 6.0 | 2.60 ± 0.40 | 0.75 ± 0.30 | 1.22OR25M / لفة |
1-1 / 4 | 32.0 | 32،0 | 8.0 | 3.00 ± 0.50 | 0.90 ± 0.30 | 1.22OR25M / لفة |
2 | 52.0 | 52،0 | 13.0 | 3.35 ± 0.50 | 0.95 ± 0.30 | 1.22OR25M / لفة
|
معلومات تقنية
قوة الشد (MPa) | ASTM D2671 | م 12 | 12.5 |
استطالة(٪) | ASTM D2671 | XOO | 450 |
قوة الشد بعد التقادم (MPa) | MIL-DTL-23053/4 | N8.4 | 8.5 |
استطالة بعد الشيخوخة (٪) | MIL-DTL-23053/4 | ^ 100 | 350 |
القوة العازلة (kv / mm) | IEC 60243 | مسييه 15 | 17.5 |
مقاومة الحجم (Q.cm) | إيك 60093 | 3s1X1014 | 2.5 × 1014 |
