-
أنبوب العزل الحراري يتقلص
-
أنبوب حراري مزدوج الجدار
-
أنابيب الانكماش الحراري ذات الجدار الواحد
-
أنبوب بسبار
-
منتجات PTFE
-
كم سيليكون الألياف الزجاجية
-
موصل الانكماش الحراري
-
قصبة الصيد يتقلص أنبوب
-
أنبوب بلاستيكي PVC
-
أنبوب مطاط السيليكون
-
غلاف كابل PET
-
أنبوب الانكماش البارد
-
ملحقات كابل الانكماش الحراري
-
كبل العلاقات النايلون
-
إنريك أردوانسريع جدًا وجيد جدًا ، أطلب مقالًا وفي أقل من 20 يومًا لدي أعمال تجارية (إسبانيا). في غضون 20 يومًا ، قم بالبناء والشحن. يفعلون بالضبط ما أطلبه. أوصي بكل شيء.
-
ديك هامر ، السويدردود سريعة وغنية بالمعلومات. جودة لطيفة على العينات التي تلقيناها ، كنا راضين للغاية.
-
جون رينولدز ، الولايات المتحدةتجاوزت جودة المنتج توقعاتي.خدمة العملاء من الدرجة الأولى! أجبت على جميع استفساراتي واستمرت في التواصل معي من خلال عملية الشحن.
-
خافيير سالتوس ، الإكوادورمنتجات Producto en perfectas condicones.موي بوينا العرضية recibido en excelente condiciones.بيرفكتو.
-
جون بيو لي ، كوريا الجنوبيةنوعية جيدة وسرعة التسليم جيدة جدا
125C أنبوب عزل الحرارة يتقلص الأزرق ، 2x أنابيب مرنة من البولي أوليفين الحراري

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xلون | أزرق | مادة | PE |
---|---|---|---|
موك | 1 متر | مرن | بئر مرن |
لهب | مقاوم للهب | التشغيل | استمرار درجة حرارة التشغيل - 56 |
تقلص درجة الحرارة بالكامل | 125 | شهادة | بنفايات |
إبراز | أنبوب عزل حراري 125C,أنبوب عزل حراري أزرق,أنبوب انكماش حراري مرن 2x |
أنبوب الانكماش الحراري العالمي 2X باللون الأزرق بخصائص فيزيائية ممتازة
الانكماش الحراري العالمي مع أنابيب
ممتازة فيزيائية وميكانيكية
ملكيات.
سمات
•مرن
•مقاوم للهب
•درجة حرارة التشغيل المستمر: -55 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية
•درجة حرارة الانكماش الكامل: ^ 125 درجة مئوية
•متوافق مع RoHS
أبعاد
مقاس | كاحتياط | بعد الشفاء | الحزمة القياسية | ||
بوصة | مم | القطر الداخلي مم | القطر الداخلي مم | سمك الجدار مم | بكرة Lenqth M / spooF |
3/64 | 0.8 | 1.110.2 | 0.50 | 0.22 | 200 |
1/16 | 1.0 | 1.5 ± 0.2 | 0.65 | 0.28 | 200 |
1.5 | 2.0 ± 0.2 | 0.85 | 0.32 | 200 | |
3/32 | 2.0 | 2.5 ± 0.2 | 1.00 | 0.35 | 200 |
2.5 | 3.0 ± 0.2 | 1.30 | 0.38 | 200 | |
1/8 | 3.0 | 3.5 ± 0.2 | 1.50 | 0.40 | 200 |
3.5 | 4.0 + 0.2 | 1.80 | 0.42 | 200 | |
4.0 | 4.5 ± 0.2 | 2.00 | 0.45 | 200 | |
3/16 | 4.5 | 5.0 ± 0.2 | 2.30 | 0.50 | 200 |
5.0 | 5.5 ± 0.2 | 2.5 | 0.55 | 100 | |
1/4 | 6.0 | 6.5 ± 0.2 | 3.0 | 0.55 | 100 |
5/16 | 7.0 | 7.5 ± 0.3 | 3.5 | 0.55 | 100 |
8.0 | 8.5 ± 0.3 | 4.0 | 0.60 | 100 | |
3/8 | 9.0 | 9.5 ± 0.3 | 4.5 | 0.60 | 100 |
10.0 | 10.5 ± 0.3 | 5.0 | 0.60 | 100 | |
11.0 | 11.5 ± 0.3 | 5.5 | 0.60 | 100 | |
1/2 | 12.0 | 12.5 + 0.3 | 6.0 | 0.60 | 100 |
13.0 | 13.5 ± 0.3 | 6.5 | 0.65 | 100 | |
14.0 | 14.510.3 | 7.0 | 0.65 | 100 | |
5/8 | 15.0 | 15.510.4 | 7.5 | 0.70 | 100 |
16.0 | 16.510.4 | 8.0 | 0.70 | 100 | |
17.0 | 17.510.4 | 8.5 | 0.70 | 100 | |
3/4 | 18.0 | 19.010.5 | 9.0 | 0.80 | 100 |
20.0 | 21.010.5 | 10.0 | 0.80 | 100 | |
22.0 | 23.0 ± 0.5 | 11.0 | 0.80 | 100 | |
1 | 25.0 | 26.0 ± 0.5 | 12.5 | 0.90 | 50 |
28.0 | 29.010.5 | 14.0 | 0.90 | 50 | |
1-1 / 4 | 30.0 | 31.5 ± 1.0 | 15.0 | 0.95 | 50 |
1-1 / 2 | 35.0 | 36.5 ± 1.0 | 17.5 | 1.00 | 50 |
40.0 | 41.511.0 | 20.0 | 1.00 | 50 | |
45.0 | 46.511.0 | 22.5 | 1.00 | 25 | |
2 | 50.0 | N50 | 25.0 | 1.00 | 25 |
60.0 | N60 | 31.0 | 1.30 | 25 | |
70.0 | ^ 70 | 36.0 | 1.30 | 25 | |
3 | 80.0 | N80 | 41.0 | 1.46 | 25 |
90.0 | 90 | 46.0 | 1.46 | 25 | |
4 | 100.0 | 3s100 | 51.0 | 1.46 | 25 |
5 | 120.0 | N120 | 61 | 1.56 | 25 |
6 | 150.0 | N150 | 76 | 1.56 | 25 |
7 | 180.0 | > 180 | 91 | 1.56 | 25 |
معلومات تقنية
أنا ملكيةأنا | طريقة اختبارأنا | الأداء النموذجي أنا |
قوة الشد (MPa) | ASTM D2671 | 5 = 10.4 |
استطالة في نهاية المطاف(٪) | ASTM D2671 | ^ 200 |
قوة الشد بعد تقدم الحرارة (الأم) | 158 درجة مئوية × 168 ساعة | > 7.3 |
الاستطالة النهائية بعد الشيخوخة الحرارية (٪) | 158 درجة مئوية × 168 ساعة | > 100 |
التغيير الطولي (٪) | ASTM D 2671 | -5٪ ~ + 5٪ |
القابلية للاشتعال | طريقة ASTM D 2671 C. | فولكس فاجن -1 |
الجهد تحمل | UL 224 ، 2500 فولت ، 60 ثانية | لا يوجد انهيار |
قوة عازلة (kV / مم) | ASTM D 149 | "15 |
مقاومة الحجم (س سم) | ASTM D 876 |