اسم العلامة التجارية: | Long |
رقم النموذج: | 6.0 ملم |
مو: | 1 م |
شروط الدفع: | T / T ، D / P ، D / A ، L / C ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على التوريد: | 400000 متر في اليوم |
أنبوب انكماش حراري أسود PE مثبط للهب 150 مع نسبة انكماش 2X
150 درجة مئوية أنابيب الانكماش الحراري مثبطات اللهب
سمات
•نسبة الانكماش 2: 1
•مقاوم للهب
•مقاومة جيدة للسوائل والمذيبات الشائعة
•وافق UL
•درجة حرارة التشغيل المستمر: -55 درجة مئوية ~ 150 درجة مئوية
•درجة حرارة الانكماش الكامل: 135 درجة مئوية
•متوافق مع RoHS
أبعاد
مقاس | كاحتياط | بعد الشفاء | الحزمة القياسية | ||
بوصة | مم | القطر الداخلي مم | القطر الداخلي مم | سمك الجدار مم | بكرة Lenqth M / spooF |
3/64 | 1.0 | رقم 1.20 | ب 0.60 | 0.41 ± 0.10 | 200 |
1/16 | 1.5 | 5 = 1.60 | ب 0.80 | 0.43 ± 0.10 | 200 |
3/32 | 2.5 | N2.40 | W1.20 | 0.51 ± 0.10 | 200 |
1/8 | 3.0 | رقم 3.20 | ^ 1.60 | 0.5110.10 | 200 |
3/16 | 4.5 | ^ 4.80 | <2.40 | 0.51 ± 0.10 | 100 |
1/4 | 6.0 | N6.4. | W3.20 | 0.64 ± 0.10 | 100 |
3/8 | 9.0 | N9.50 | W4.80 | 0.64 ± 0.10 | 100 |
1/2 | 12 | 5 = 12.7 | <6.40 | 0.64 ± 0.10 | 100 |
3/4 | 18 | N19.1 | W9.50 | 0.76 ± 0.15 | 100 |
1 | 25 | N25.4 | W12.7 | 0.89 ± 0.15 | 50 |
5/4 | 32 | N32 | W15.9 | 0.8910.15 | 50 |
3/2 | 38 | N38 | W19.1 | 1.00 ± 0.15 | 50 |
2 | 50 | N51 | <25.4 | 1.15 ± 0.15 | 25 |
3 | 75 | N76 | W38.1 | 1.27 ± 0.20 | 25 |
4 | 100 | N102 | W50.8 | 1.40 ± 0.20 | 25 |
5 | 120 | > 125 | W63.5 | 1.40 ± 0.25 | 25 |
معلومات تقنية
أنا ملكية | طريقة اختبار | الأداء النموذجي أنا |
قوة الشد (MPa) | ASTM D2671 | 5 = 10.4 |
استطالة في نهاية المطاف(٪) | ASTM D2671 | > 200 |
قوة الشد بعد تقدم الحرارة (الأم) | 180 درجة مئوية × 168 ساعة | N7.3 |
الاستطالة النهائية بعد الشيخوخة الحرارية (٪) | 180 درجة مئوية × 168 ساعة | > 100 |
تآكل | UI224 | يمر |
القابلية للاشتعال | طريقة ASTM D 2671C | فولكس فاجن -1 |
الجهد تحمل | 2500 فولت ، 60 ثانية | لا يوجد انهيار |
صدمة حرارية(٪) | 250 درجة مئوية × 4 ساعات | لا شقوق ، تتدفق أو تقطر |
مزيج بارد | -30 درجة مئوية × 1 ساعة | لا شقوق |
قوة عازلة (kv / مم) | ASTM D 149 | N15 |
مقاومة الحجم (Q- سم) | ASTM D 876 | ^ 1014 |
أمتصاص الماء(٪) | UL224 | <0.5 |