logo

تفاصيل المنتجات

Created with Pixso. مسكن Created with Pixso. المنتجات Created with Pixso.
منتجات PTFE
Created with Pixso.

0.38mm الأحمر تفلون أنابيب مرنة ، 28 AWG رقيقة الجدار أنابيب PTFE

0.38mm الأحمر تفلون أنابيب مرنة ، 28 AWG رقيقة الجدار أنابيب PTFE

اسم العلامة التجارية: Long
رقم النموذج: AWG28-0.38 ملم
مو: 1 م
شروط الدفع: T / T ، D / P ، D / A ، L / C ، ويسترن يونيون ، موني جرام
القدرة على التوريد: 400000 متر في اليوم
معلومات تفاصيل
مكان المنشأ:
الصين
إصدار الشهادات:
ISO
مادة:
PTFE
اللون:
أحمر
مقاومة:
مقاومة درجات الحرارة العالية
ميزة:
ملحق كيميائي
التشغيل:
التشغيل المستمر
درجة حرارة:
-80 - 200 ℃
المقاومة للتآكل:
(مقاومة الأحماض / القلويات ، الكواشف الكيميائية المقاومة للزيت)
ضغط مرتفع:
مقاومة الضغط العالي
تفاصيل التغليف:
لفة / كرتون
القدرة على العرض:
400000 متر في اليوم
إبراز:

أنابيب تفلون مرنة حمراء

,

أنابيب تفلون مرنة 0.38 مم

,

أنابيب AWG 28 رقيقة الجدار PTFE

وصف المنتج

AWG28 0.38mm أحمر تفلون أنابيب PTFE للكهرباء الكيميائية والبيئة الحرارية
 
مصمم خصيصًا لحماية التطبيقات في البيئة الكيميائية والحرارية الكهربائية الشديدة.
 
 
سمات
 
 
● إدراج كيميائي
 
● مقاومة درجات الحرارة العالية
 
● التشغيل المستمر
 
● درجة الحرارة: -80 درجة مئوية - 200 درجة مئوية
 
● مقاومة التآكل (مقاومة الأحماض / القلويات ، الكواشف الكيميائية المقاومة للزيت)
 
● مقاومة الضغط العالي
 
● القياسي: UL224 VW-1 C-UL CSA22.20FT
 
● رقم ملف UL: E203950
 
أبعاد
 
 

مقاس

AWG

موسعالقطر الخارجي

 

الحزمة القياسيةم / بكرة

 القطر الداخلي مم(س)(ت)(ل) 
300.30 ± 0.100.80 ± 0.100.70 ± 0.100.60 ± 0.10305
280.38 ± 0.100.88 ± 0.100.78 ± 0.100.68 ± 0.10305
260.46 ± 0.100.96 ± 0.100.86 ± 0.100.76 ± 0.10305
240.56 ± 0.101.16 ± 0.101.06 ± 0.100.86 ± 0.10305
230.66 ± 0.101.26 ± 0.101.16 ± 0.100.96 ± 0.10305
220.71 ± 0.101.31 ± 0.101.21 ± 0.101.01 ± 0.10305
210.81 ± 0.101.41 ± 0.101.31 ± 0.101.11 ± 0.10305
200.86 ± 0.101.66 ± 0.101.46 ± 0.101.16 ± 0.10305
190.96 ± 0.201.76 ± 0.201.56 ± 0.201.26 ± 0.20200
181.07 ± 0.201.87 ± 0.201.67 ± 0.201.37 ± 0.20200
171.19 ± 0.201.99 ± 0.201.79 ± 0.201.49 ± 0.20200
161.34 ± 0.202.14 ± 0.201.94 ± 0.201.64 ± 0.20153
151.50 ± 0.202.30 ± 0.202.10 ± 0.201.80 ± 0.20153
141.68 ± 0.202.48 ± 0.202.28 ± 0.202.08 ± 0.20100
131.93 ± 0.202.73 ± 0.202.53 ± 0.202.33 ± 0.20100
122.16 ± 0.252.96 ± 0.252.76 ± 0.252.56 ± 0.25100
112.41 ± 0.253.21 ± 0.253.01 ± 0.252.81 ± 0.25150
102.86 ± 0.253.49 ± 0.253.29 ± 0.253.09 ± 0.25150
93.00 ± 0.254.00 ± 0.253.80 ± 0.253.40 ± 0.25150
83.38 ± 0.254.38 ± 0.254.18 ± 0.253.78 ± 0.25100
73.76 ± 0.254.76 ± 0.254.56 ± 0.254.16 ± 0.25100
64.22 ± 0.255.22 ± 0.255.02 ± 0.254.80 ± 0.25100
54.72 ± 0.255.72 ± 0.255.52 ± 0.255.32 ± 0.2550
45.28 ± 0.306.28 ± 0.306.08 ± 0.305.88 ± 0.2550
35.94 ± 0.306.94 ± 0.306.74 ± 0.306.54 ± 0.251.00
26.68 ± 0.307.68 ± 0.307.48 ± 0.307.28 ± 0.251.00
17.46 ± 0.308.46 ± 0.308.26 ± 0.308.06 ± 0.251.00
08.38 ± 0.309.38 ± 0.309.18 ± 0.308.98 ± 0.251.00

 
 
اِصطِلاحِيّ البيانات
 
 

ملكيةطريقة الاختبارستانتارد
الشد Strengtn (MPa)ASTMD 2671≥25
استطالة(٪)ASTMD 2671≥300
القابلية للاشتعالفولكس فاجن -1يمر
القوة العازلة (kv / mm)IEC 60243≥26
مقاومة الحجم (Ω.cm)ASTM D876≥1X1014

 
0.38mm الأحمر تفلون أنابيب مرنة ، 28 AWG رقيقة الجدار أنابيب PTFE 0