-
أنبوب العزل الحراري يتقلص
-
أنبوب حراري مزدوج الجدار
-
أنابيب الانكماش الحراري ذات الجدار الواحد
-
أنبوب بسبار
-
منتجات PTFE
-
كم سيليكون الألياف الزجاجية
-
موصل الانكماش الحراري
-
قصبة الصيد يتقلص أنبوب
-
أنبوب بلاستيكي PVC
-
أنبوب مطاط السيليكون
-
غلاف كابل PET
-
أنبوب الانكماش البارد
-
ملحقات كابل الانكماش الحراري
-
كبل العلاقات النايلون
-
إنريك أردوانسريع جدًا وجيد جدًا ، أطلب مقالًا وفي أقل من 20 يومًا لدي أعمال تجارية (إسبانيا). في غضون 20 يومًا ، قم بالبناء والشحن. يفعلون بالضبط ما أطلبه. أوصي بكل شيء.
-
ديك هامر ، السويدردود سريعة وغنية بالمعلومات. جودة لطيفة على العينات التي تلقيناها ، كنا راضين للغاية.
-
جون رينولدز ، الولايات المتحدةتجاوزت جودة المنتج توقعاتي.خدمة العملاء من الدرجة الأولى! أجبت على جميع استفساراتي واستمرت في التواصل معي من خلال عملية الشحن.
-
خافيير سالتوس ، الإكوادورمنتجات Producto en perfectas condicones.موي بوينا العرضية recibido en excelente condiciones.بيرفكتو.
-
جون بيو لي ، كوريا الجنوبيةنوعية جيدة وسرعة التسليم جيدة جدا
0.38mm الأحمر تفلون أنابيب مرنة ، 28 AWG رقيقة الجدار أنابيب PTFE

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xمادة | PTFE | اللون | أحمر |
---|---|---|---|
مقاومة | مقاومة درجات الحرارة العالية | ميزة | ملحق كيميائي |
التشغيل | التشغيل المستمر | درجة حرارة | -80 - 200 ℃ |
المقاومة للتآكل | (مقاومة الأحماض / القلويات ، الكواشف الكيميائية المقاومة للزيت) | ضغط مرتفع | مقاومة الضغط العالي |
إبراز | أنابيب تفلون مرنة حمراء,أنابيب تفلون مرنة 0.38 مم,أنابيب AWG 28 رقيقة الجدار PTFE |
AWG28 0.38mm أحمر تفلون أنابيب PTFE للكهرباء الكيميائية والبيئة الحرارية
مصمم خصيصًا لحماية التطبيقات في البيئة الكيميائية والحرارية الكهربائية الشديدة.
سمات
● إدراج كيميائي
● مقاومة درجات الحرارة العالية
● التشغيل المستمر
● درجة الحرارة: -80 درجة مئوية - 200 درجة مئوية
● مقاومة التآكل (مقاومة الأحماض / القلويات ، الكواشف الكيميائية المقاومة للزيت)
● مقاومة الضغط العالي
● القياسي: UL224 VW-1 C-UL CSA22.20FT
● رقم ملف UL: E203950
أبعاد
مقاس AWG | موسع | القطر الخارجي |
الحزمة القياسيةم / بكرة | ||
القطر الداخلي مم | (س) | (ت) | (ل) | ||
30 | 0.30 ± 0.10 | 0.80 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 305 |
28 | 0.38 ± 0.10 | 0.88 ± 0.10 | 0.78 ± 0.10 | 0.68 ± 0.10 | 305 |
26 | 0.46 ± 0.10 | 0.96 ± 0.10 | 0.86 ± 0.10 | 0.76 ± 0.10 | 305 |
24 | 0.56 ± 0.10 | 1.16 ± 0.10 | 1.06 ± 0.10 | 0.86 ± 0.10 | 305 |
23 | 0.66 ± 0.10 | 1.26 ± 0.10 | 1.16 ± 0.10 | 0.96 ± 0.10 | 305 |
22 | 0.71 ± 0.10 | 1.31 ± 0.10 | 1.21 ± 0.10 | 1.01 ± 0.10 | 305 |
21 | 0.81 ± 0.10 | 1.41 ± 0.10 | 1.31 ± 0.10 | 1.11 ± 0.10 | 305 |
20 | 0.86 ± 0.10 | 1.66 ± 0.10 | 1.46 ± 0.10 | 1.16 ± 0.10 | 305 |
19 | 0.96 ± 0.20 | 1.76 ± 0.20 | 1.56 ± 0.20 | 1.26 ± 0.20 | 200 |
18 | 1.07 ± 0.20 | 1.87 ± 0.20 | 1.67 ± 0.20 | 1.37 ± 0.20 | 200 |
17 | 1.19 ± 0.20 | 1.99 ± 0.20 | 1.79 ± 0.20 | 1.49 ± 0.20 | 200 |
16 | 1.34 ± 0.20 | 2.14 ± 0.20 | 1.94 ± 0.20 | 1.64 ± 0.20 | 153 |
15 | 1.50 ± 0.20 | 2.30 ± 0.20 | 2.10 ± 0.20 | 1.80 ± 0.20 | 153 |
14 | 1.68 ± 0.20 | 2.48 ± 0.20 | 2.28 ± 0.20 | 2.08 ± 0.20 | 100 |
13 | 1.93 ± 0.20 | 2.73 ± 0.20 | 2.53 ± 0.20 | 2.33 ± 0.20 | 100 |
12 | 2.16 ± 0.25 | 2.96 ± 0.25 | 2.76 ± 0.25 | 2.56 ± 0.25 | 100 |
11 | 2.41 ± 0.25 | 3.21 ± 0.25 | 3.01 ± 0.25 | 2.81 ± 0.25 | 150 |
10 | 2.86 ± 0.25 | 3.49 ± 0.25 | 3.29 ± 0.25 | 3.09 ± 0.25 | 150 |
9 | 3.00 ± 0.25 | 4.00 ± 0.25 | 3.80 ± 0.25 | 3.40 ± 0.25 | 150 |
8 | 3.38 ± 0.25 | 4.38 ± 0.25 | 4.18 ± 0.25 | 3.78 ± 0.25 | 100 |
7 | 3.76 ± 0.25 | 4.76 ± 0.25 | 4.56 ± 0.25 | 4.16 ± 0.25 | 100 |
6 | 4.22 ± 0.25 | 5.22 ± 0.25 | 5.02 ± 0.25 | 4.80 ± 0.25 | 100 |
5 | 4.72 ± 0.25 | 5.72 ± 0.25 | 5.52 ± 0.25 | 5.32 ± 0.25 | 50 |
4 | 5.28 ± 0.30 | 6.28 ± 0.30 | 6.08 ± 0.30 | 5.88 ± 0.25 | 50 |
3 | 5.94 ± 0.30 | 6.94 ± 0.30 | 6.74 ± 0.30 | 6.54 ± 0.25 | 1.00 |
2 | 6.68 ± 0.30 | 7.68 ± 0.30 | 7.48 ± 0.30 | 7.28 ± 0.25 | 1.00 |
1 | 7.46 ± 0.30 | 8.46 ± 0.30 | 8.26 ± 0.30 | 8.06 ± 0.25 | 1.00 |
0 | 8.38 ± 0.30 | 9.38 ± 0.30 | 9.18 ± 0.30 | 8.98 ± 0.25 | 1.00 |
اِصطِلاحِيّ البيانات
ملكية | طريقة الاختبار | ستانتارد |
الشد Strengtn (MPa) | ASTMD 2671 | ≥25 |
استطالة(٪) | ASTMD 2671 | ≥300 |
القابلية للاشتعال | فولكس فاجن -1 | يمر |
القوة العازلة (kv / mm) | IEC 60243 | ≥26 |
مقاومة الحجم (Ω.cm) | ASTM D876 | ≥1X1014 |